Pre-dimensionamiento de columnas según límites de desplazamientos laterales relativos del código hondureño de la construcción
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Oscar Rene Sanchez | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Brayan Abel Zepeda Barcenas | |
| dc.creator | Dennis Alejandro Aguilar Romero | |
| dc.creator | ||
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2023-01-04T18:56:33Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Julio-2018 | |
| dc.date | 2018-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:44:21Z | |
| dc.description | Esta investigación brinda un método gráfico para el pre-dimensionamiento de columnas de marcos rígidos de concreto, conforme a los desplazamientos laterales relativos admisibles del Código de Hondureño de la Construcción. Este método posee un nomograma de | |
| dc.description | This research provides a graphical method that allows the preliminary design of rigid frame concrete structure’s columns, that comply to the permisible relative lateral displacementests established by the Honduran Construction Code. This method includes a | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7367 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12312 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Cargas Laterales | |
| dc.subject | Columnas | |
| dc.subject | Desplazamientos Laterales Relativos | |
| dc.title | Pre-dimensionamiento de columnas según límites de desplazamientos laterales relativos del código hondureño de la construcción | |
| dc.type | Thesis |
