Aplicación de la metodología Balanced Scorecard a la compensación por bonos del departamento de créditos de Startek Honduras
| dc.contributor | Tulio Bueso | |
| dc.contributor | Anavel Chinchilla | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Luis Eduardo Rodríguez Díaz | |
| dc.creator | Yesica Yosely Manzanares Elvir | |
| dc.date | 04/01/23 17:17 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:17:36Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Agosto-2018 | |
| dc.date | 2018-08-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:30:46Z | |
| dc.description | A lo largo de la historia, las empresas utilizan herramientas que mejoren su productividad y resultados para obtener mejores márgenes de ganancia y posicionamiento clave en el mercado en el que compiten; entre estas herramientas, en 1992 nace la metodolog | |
| dc.description | Throughout history, companies have used tools that improve their productivity and results to obtain better profit margins and key positioning in the market in which they compete; Among these tools, the Balanced Scorecard methodology was born in 1992 as an | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8094 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19492 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Dimensiones | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Feedback | |
| dc.title | Aplicación de la metodología Balanced Scorecard a la compensación por bonos del departamento de créditos de Startek Honduras | |
| dc.type | Thesis |
