Percepción de los clientes sobre el servicio brindado por bikestation Costa Rica en el primer trimestre del 2020
| dc.contributor | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor | Segura Brenes, Marianela | |
| dc.contributor | Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | |
| dc.creator | Cubillo Ramírez, Katherinne | |
| dc.date | 2021-03-04T15:04:48Z | |
| dc.date | 2021-03-04T15:04:48Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:49:10Z | |
| dc.description | Conocer la percepción delos clientes sobre el servicio al cliente en Bikestation Costa Rica en el Primer Trimestre del 2020con respecto a la industria. | |
| dc.description | Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | |
| dc.format | 133 páginas | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6291 | |
| dc.identifier | ADM-1261 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13110 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | |
| dc.subject | EVALUACION DEL CLIENTE | |
| dc.subject | BIKESTATION | |
| dc.title | Percepción de los clientes sobre el servicio brindado por bikestation Costa Rica en el primer trimestre del 2020 | |
| dc.type | Thesis |
