Comportamiento de pantalla de pilotes de concreto para túneles vehiculares en distintos tipos de suelos en Tegucigalpa
| dc.contributor | Vainney Patricia Villalta Rivera | |
| dc.contributor | Dorian Raúl Espinoza Palcios | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Jorge Guillermo Bustillo Barahona | |
| dc.creator | Roberto Rivera Cerrato | |
| dc.date | 2023-01-04T20:36:13Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-04T20:36:13Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Octubre-2018 | |
| dc.date | 2018-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:19:40Z | |
| dc.description | Esta investigación desarrolló un análisis comparativo entre el método del equilibrio límite versus el método de elementos finitos aplicado a muros pantalla de pilotes, comparando estos análisis bajo distintos tipos de suelos comunes en la ciudad de Teguci | |
| dc.description | This research developed a comparative analysis between the limit equilibrium method versus the finite element method applied to sheet pile walls, comparing these analyzes under different types of common soils in the city of Tegucigalpa, to identify the di | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7356 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18113 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Muros Pantalla | |
| dc.subject | Pilotes | |
| dc.subject | Método Equilibrio Limite | |
| dc.title | Comportamiento de pantalla de pilotes de concreto para túneles vehiculares en distintos tipos de suelos en Tegucigalpa | |
| dc.type | Thesis |
