Propuesta para la optimización de rutas del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en el casco urbano de Talanga, mediante el uso de herramientas SIG
| dc.contributor | Claudio Aurelio Díaz | |
| dc.coverage | Talanga, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Estefanía Kuri Tercero | |
| dc.date | 01/04/23 11:42 | |
| dc.date | 2023-04-01T17:42:00Z | |
| dc.date | 2021-12-01 | |
| dc.date | 2021-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:35:58Z | |
| dc.description | Las municipalidades en Honduras se enfrentan al reto de realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos municipales con los escasos recursos y capacidades con las que cuentan. La recolección de los residuos es la etapa de la Gestión Integral de Resi | |
| dc.description | Municipalities in Honduras face the challenge of properly managing the municipal solid waste with the insufficient resources and capacities they have. Waste collection is the Integral Solid Waste Management stage that generates economic impacts on the fin | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12549 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20239 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Servicios de Recolección | |
| dc.subject | Optimización de Rutas | |
| dc.subject | Residuos Solidos | |
| dc.title | Propuesta para la optimización de rutas del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en el casco urbano de Talanga, mediante el uso de herramientas SIG | |
| dc.type | Thesis |
