Análisis de los factores que aumentan o disminuyen la lealtad, motivación y satisfacción laboral de los colaboradores entre los 19 a 40 años de la empresa Bayer en el departamento de Travel & Expenses y su repercusión sobre el rendimiento profesional para el tercer cuatrimestre del 2020
| dc.contributor | Sotela Ramírez, Milena | |
| dc.contributor | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor | Administración Recursos Humanos | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Rodríguez Zamora, Fiorella | |
| dc.date | 2021-04-22T14:44:47Z | |
| dc.date | 2021-04-22T14:44:47Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:48:09Z | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 162 pag. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6385 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12906 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.relation | ADM-1282; | |
| dc.subject | LEALTAD/MOTIVACIÓN/ AUMENTO/BAYER/RENDIMIENTO | |
| dc.title | Análisis de los factores que aumentan o disminuyen la lealtad, motivación y satisfacción laboral de los colaboradores entre los 19 a 40 años de la empresa Bayer en el departamento de Travel & Expenses y su repercusión sobre el rendimiento profesional para el tercer cuatrimestre del 2020 | |
| dc.type | TFG |
