Modelación del comportamiento de los desplazamientos laterales en estructuras de concreto reforzado regulares a medida se aumenta la dimensión “H” de sus columnas con sección transversal BxH
| dc.contributor | Marco Antonio López Carrasco | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Lester Josué Marcías García | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2023-01-04T20:36:22Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Julio-2019 | |
| dc.date | 2019-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:19:30Z | |
| dc.description | En la presente tesis se pretende determinar la modelación del comportamiento de los desplazamientos laterales en estructuras de concreto reforzado regulares, aumentando la dimensión “H” de sus columnas con sección trasversal BxH. Se comenzará realizando l | |
| dc.description | In this thesis we try to determine the behavior of the lateral displacements in regular structures of reinforced concrete, increasing the H dimension of its columns with the cross section BxH. The UBC code is used with the application of the static method | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7370 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18069 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Estructuras de Concreto | |
| dc.subject | Concreto Reforzado | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.title | Modelación del comportamiento de los desplazamientos laterales en estructuras de concreto reforzado regulares a medida se aumenta la dimensión “H” de sus columnas con sección transversal BxH | |
| dc.type | Thesis |
