Implementación de sistema de atención que garantice la conectividad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en un 98% atendiendo los nodos de comunicación críticos para mantener el servicio para los años 2021 y 2022.
| dc.contributor | Méndez Flores, Manuel | |
| dc.contributor | Martínez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Ruíz Rodríguez, Deyver Anthony | |
| dc.date | 2021-10-01T17:00:49Z | |
| dc.date | 2021-10-01T17:00:49Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:06:20Z | |
| dc.description | En el presente proyecto se tendrá una perspectiva diferente de la forma de atender estos importantes sitios para las empresas, desarrollando paso a paso los procedimientos necesarios no solo para obtener un diagnóstico de las 15 condiciones actuales, tanto en la cantidad de puntos a diagnosticar como en la calidad del servicio que estos proveen, en aras de mantener la conectividad de CNFL por encima del 98%, esto brindando una radiografía funcional del modo actual en el que se manejan las distintas etapas de atención que los centros de datos requieren y el respaldo electromecánico con el que se cuenta actualmente. | |
| dc.description | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | 213 p. | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6560 | |
| dc.identifier | IND-0878 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16120 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ATENCION / CONECTIVIDAD / CNF / COMUNICACION | |
| dc.title | Implementación de sistema de atención que garantice la conectividad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en un 98% atendiendo los nodos de comunicación críticos para mantener el servicio para los años 2021 y 2022. | |
| dc.type | TFG |
