Aplicación del análisis estático no lineal (pushover) a una edificación de siete niveles con sistema de marcos rígidos especiales
| dc.contributor | Fredy Antonio Vides Romero | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Brenda Melania Palada Barahona | |
| dc.creator | Gabriela María Coello Morales | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2023-01-04T20:36:24Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Octubre-2021 | |
| dc.date | 2021-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:03:53Z | |
| dc.description | En el presente trabajo de tesis se aplicó el análisis estático no lineal pushover a un edificio de siete niveles de uso habitacional con tipología de marcos rígidos especiales, suelo tipo S1 y ubicado en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. El propósito es d | |
| dc.description | In the present thesis work, the non-linear static pushover analysis was applied to a residential seven story building with sway special type of frame, S1 soil and located in San Pedro Sula, Cortés, Honduras. The purpose is to determine if the building des | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7373 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15758 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Análisis Estático no Lineal | |
| dc.subject | Cortante | |
| dc.subject | Desplazamiento | |
| dc.title | Aplicación del análisis estático no lineal (pushover) a una edificación de siete niveles con sistema de marcos rígidos especiales | |
| dc.type | Thesis |
