Propuesta de una metodología de monitoreo y evaluación de riesgo de mercado a una institución bancaria del sistema financiero hondureño
| dc.contributor | Eloisa María Rodriguez Alvarez | |
| dc.contributor | Sammy De Jesus Casto Mejía | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Blanca Isabel Tercero Varela | |
| dc.creator | Oscar Armando Sanchez Lagos | |
| dc.date | 2023-01-05T14:44:24Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-05T14:44:24Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Abril-2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:38:19Z | |
| dc.description | Como bien se sabe toda inversión conlleva un riesgo implícito, sumándole a esto la volatilidad de las variables del mercado financiero y las crisis económicas y políticas a nivel internacional y nacional, que si no se realizan actividades que permitan un | |
| dc.description | As is well-known every investment carries an implicit risk, adding up the financial market variable volatility and the politic and economic crises on a national and international level, if activities that allow an effective monitoring, evaluation and miti | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8839 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11269 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Banca | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.title | Propuesta de una metodología de monitoreo y evaluación de riesgo de mercado a una institución bancaria del sistema financiero hondureño | |
| dc.type | Thesis |
