Optimización de rutas de compañías distribuidoras y surtidoras en Tegucigalpa
| dc.contributor | Bélgica Quiroz | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Saskia L. Aguilar Montoya | |
| dc.date | 06/01/23 07:07 | |
| dc.date | 2023-01-06T13:07:24Z | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date | Abril-2022 | |
| dc.date | 2022-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:03:42Z | |
| dc.description | La investigación contenida en el presente documento, parte para implementar tecnologías y lograr disminuir el 10% de los costos de distribución lo cual actualmente afecta a las empresas distribuidoras. Para contraatacar este problema, se realizó una prueb | |
| dc.description | The research contained in this document, part to implement technologies and achieve a 10% decrease in distribution costs which currently affects the distribution companies. To counteract this problem, a test was carried out where different markets and gro | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11989 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15720 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Sistema de Información | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.title | Optimización de rutas de compañías distribuidoras y surtidoras en Tegucigalpa | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
