Diseño ergonómico en interfaces gráficas para mejorar la experiencia de usuario
| dc.contributor | Carlos Arias | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Carlos Rafael Aguilera Maldonado | |
| dc.date | 04/01/23 09:19 | |
| dc.date | 2023-01-04T15:19:44Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Enero-2017 | |
| dc.date | 2017-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:58:43Z | |
| dc.description | Es imperativo que las interfaces gráficas provean a los usuarios una experiencia agradable al momento de corresponder a sus necesidades. El alcance de esta investigación es comprobar que siguiendo las directrices establecidas por la ISO 9241 143 al moment | |
| dc.description | It is imperative that graphic interfaces provide the users a comfortable experience as their needs are corresponded. The scope of this investigation is to prove that fulfilling the guidelines established by the ISO 9241 143 while developing graphic interf | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7121 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14768 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Cualidades experienciales | |
| dc.subject | Ergonomía | |
| dc.subject | Experiencia de usuario | |
| dc.title | Diseño ergonómico en interfaces gráficas para mejorar la experiencia de usuario | |
| dc.type | Thesis |
