Diseño de un sistema de control de costos para el producto financiero de emisiones estandarizadas de Grupo Mutual (Costa Rica] aplicable a partir de 1 de enero de 2017
| dc.contributor | Jimmy Rojas Castillo | |
| dc.contributor | Gerardo Calderón Zúñiga | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Contaduría Pública | |
| dc.creator | Jorge Emmanuel Ramírez Carvajal | |
| dc.date | 2018-08-08T18:20:20Z | |
| dc.date | 2018-08-08T18:20:20Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:36:26Z | |
| dc.description | Diseñar un modelo de costos en Grupo Mutual aplicado a los productos de emisiones estandarizadas y macrotítulos para conocer los costos reales y las oportunidades de mejora de dichos productos. | |
| dc.description | Licenciatura en Contaduría Pública | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/227 | |
| dc.identifier | Cont-HE 0167 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10929 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | Contaduría | |
| dc.subject | CONTROL DE COSTO | |
| dc.subject | PRODUCUTOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | GRUPO MUTUAL ALAJUELA | |
| dc.title | Diseño de un sistema de control de costos para el producto financiero de emisiones estandarizadas de Grupo Mutual (Costa Rica] aplicable a partir de 1 de enero de 2017 | |
| dc.type | TESIS |
