Estudio de prefactibilidad para el cultivo de aguacate hass en la zona de Peña Blanca en San Jose de Colinas, Santa Barbara
| dc.contributor | Lisette Cárcamo Sauceda | |
| dc.coverage | Santa Barbara | |
| dc.creator | Dennis Rolando Rodríguez Aguilar | |
| dc.creator | José Donato Reyes López | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:41Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Enero-2021 | |
| dc.date | 2021-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:43:04Z | |
| dc.description | La (SAG, 2018) afirma que Honduras cuenta con una demanda local insatisfecha con respecto a la producción nacional de aguacate. Esta producción es actualmente de 25 millones de libras anuales. (Romero, 2019), director del Plan Nacional del Aguacate, afirm | |
| dc.description | SAG (2018) affirms that Honduras has an unsatisfied local demand with respect to the national avocado production. This production is currently 25 million pounds annually. Romero (2019), director of the National Avocado Plan, affirmed that the annual consu | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8234 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12125 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Cultivos | |
| dc.subject | Prefactibilidad | |
| dc.subject | Aguacate | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para el cultivo de aguacate hass en la zona de Peña Blanca en San Jose de Colinas, Santa Barbara | |
| dc.type | Thesis |
