Beneficios de la implementación de la NIC 2 en el manejo de los inventarios en la Empresa Regus, Costa Rica, ubicada en Escazú, a partir del 1 de Julio del 2024
| dc.contributor | Zúñiga Gutiérrez, Kathya | |
| dc.contributor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor | Cordero Chaves, Mauricio José | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Contaduría | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Arguedas Castro, Allen Josel | |
| dc.date | 2025-05-30T21:43:48Z | |
| dc.date | 2025-05-30T21:43:48Z | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:06:54Z | |
| dc.description | La investigación tuvo como objetivo principal analizar los beneficios de la implementación de NIC 2 en el manejo de los inventarios de la Empresa Regus, ubicada en Escazú. Este estudio destacó la importancia de la aplicación de la NIC 2 para optimizar los procedimientos de manejo de inventarios, siguiendo los lineamientos establecidos por la norma. Utilizando una metodología cualitativa, se entrevistó a personas encargadas del inventario de equipos de oficina, con el fin de obtener datos relevantes sobre los procedimientos. Los resultados arrojaron que le implementación de la NIC 2 mejora la precisión y la gestión de dichos inventarios, esto debido a los persistentes fallos, entre los más importantes la falta de estandarización en los procesos. Se concluye que la correcta aplicación de la NIC 2 contribuiría significativamente a una mejor organización y control de los inventarios, lo que a su vez generaría beneficios financieros y operativos para la empresa. | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 89 p. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9194 | |
| dc.identifier | CONT-0392 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16220 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NIC 2 | |
| dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | |
| dc.subject | BENEFICIOS | |
| dc.subject | EQUIPOS DE OFICINA | |
| dc.title | Beneficios de la implementación de la NIC 2 en el manejo de los inventarios en la Empresa Regus, Costa Rica, ubicada en Escazú, a partir del 1 de Julio del 2024 | |
| dc.type | Tesina |
