Implementación de mejora de los recursos del Departamento de Calibraciones de la Empresa LANDA Ltd.
| dc.contributor | Ramírez Vargas George | |
| dc.contributor | Rovira Guzmán Jorge | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.creator | Alberto Llubere Chacón | |
| dc.date | 2018-09-21T17:34:46Z | |
| dc.date | 2018-09-21T17:34:46Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:44:36Z | |
| dc.description | Mejorar la utilización de losrecursos del Departamento de Calibraciones de la compañía LANDA mediante un balance de cargas de trabajo manteniendo por debajo del 2% del tiempo extra y fijando una meta para medir el tiempo efectivo de los técnicos del departamento | |
| dc.description | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2443 | |
| dc.identifier | IND-HE 0541 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12356 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Implementación de mejora de los recursos del Departamento de Calibraciones de la Empresa LANDA Ltd. | |
| dc.type | TESIS |
