Aplicación del seis sigma en el proceso de liberación de cesión de créditos hipotecarios del BANHPROVI
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya | |
| dc.contributor | Orlando Valladares | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Beatriz Martorell Crespo | |
| dc.creator | Mariela Elizabeth Rosales Salgado | |
| dc.date | 04/01/23 17:21 | |
| dc.date | 04/01/23 17:21 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | julio-2017 | |
| dc.date | 2017-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:36:47Z | |
| dc.description | La presente investigación se elaboró con el objetivo de facilitar las condiciones para satisfacer a los clientes, mediante la aplicación del Seis Sigma como metodología de mejora para ser aplicada al proceso de Liberación de Cesión de Créditos Hipotecario | |
| dc.description | The present investigation was elaborated with the objective of facilitating the conditions to satisfy the clients, through the application of Six Sigma as a methodology of improvement to be applied to the process of Release of Mortgage Loan Assignment in | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8286 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20354 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Proceso | |
| dc.title | Aplicación del seis sigma en el proceso de liberación de cesión de créditos hipotecarios del BANHPROVI | |
| dc.type | Thesis |
