Evaluación del valor activo de marca del jugo de naranja Sula en el canal supermercados de San Pedro Sula, 2019
| dc.contributor | Carlos Triminio | |
| dc.contributor | David Midence | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Ingrid Johana Aguilar Benítez | |
| dc.creator | Maryury Esthefany Molina Pineda | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:14Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Abril-2019 | |
| dc.date | 2019-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:51:09Z | |
| dc.description | El proyecto está dirigido al desarrollo de una investigación para poder evaluar el valor activo de marca de jugo de naranja Sula en el canal de supermercados en la ciudad de San Pedro Sula. Así mismo se enlista el abanico de opciones como competencia en j | |
| dc.description | The project is aimed at the development of research to evaluate the active value of the Sula orange juice brand in the supermarket channel in the city of San Pedro Sula. Likewise, the range of options is listed as competition in orange juices that remain | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8187 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13437 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Jugo | |
| dc.subject | Activo | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.title | Evaluación del valor activo de marca del jugo de naranja Sula en el canal supermercados de San Pedro Sula, 2019 | |
| dc.type | Thesis |
