Estudio de prefactibilidad de creación de empresa para la formación y certificación de scrum con base a la aplicación de lean manufacturing en Tegucigalpa
| dc.contributor | Abel Edgardo Salazar Mejía | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Santos Felicia Gómez Gutiérrez | |
| dc.creator | Wil Alfredo García Hernández | |
| dc.date | 05/01/23 08:02 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:02:51Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Abril-2020 | |
| dc.date | 2020-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:36:01Z | |
| dc.description | La presente investigación tiene como propósito presentar los resultados de la gestión de flota vehicular en British American Tobacco Sucursal Honduras. El costo anual por vehículo incremento en 29% del 2019 al 2021 y por tal | |
| dc.description | The purpose of this research is to present the results of the improvement proposal that consisted in the implementation of a vehicle fleet management system in British American Tobacco Honduras Subsidiary. The annual cost per vehi | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8620 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20247 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Administración Vehicular, | |
| dc.subject | Sistemas Tecnológicos | |
| dc.subject | Mantenimientos | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad de creación de empresa para la formación y certificación de scrum con base a la aplicación de lean manufacturing en Tegucigalpa | |
| dc.type | Thesis |
