Desarrollo de un sistema programable para monitorear de forma remota el hidrómetro del beneficio experimental del Institutodel Café de Costa Rica, en Barva de Heredia
| dc.contributor | Sanabria Guerrero, Eduardo | |
| dc.contributor | Guillen Amador, Joseth | |
| dc.contributor | Bachillerato Ingeniera Electrónica | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Bertarioni Barquero, Gabriel | |
| dc.date | 2020-05-11T19:48:26Z | |
| dc.date | 2020-05-11T19:48:26Z | |
| dc.date | 2019-03-14 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:46:27Z | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 149 paginas | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5883 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12628 | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | CAFE/REMOTO/HIDROMETRO | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema programable para monitorear de forma remota el hidrómetro del beneficio experimental del Institutodel Café de Costa Rica, en Barva de Heredia | |
| dc.type | TFG |
