Auge de la energia sólar en el sector residencial, comercial e industrial en el departamento de Cortés y su impacto en el mercado hondureño
| dc.contributor | Vielka Sofía Barahona García | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Andrea Gisell Mejia Flores | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:34Z | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:34Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Junio-2019 | |
| dc.date | 2019-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:35:48Z | |
| dc.description | El mercado fotovoltaico ha tenido un auge en los últimos 4 años en San Pedro Sula, Cortés, Honduras en los sectores residencial, comercial e industrial, siguiendo la tendencia observada a nivel regional y mundial. Según investigaciones del mercado fotovo | |
| dc.description | The photovoltaic market has had a boom in the last 4 years in San Pedro Sula, Cortés, Honduras in the residential, commercial and industrial sectors, following the trend observed at the regional and global levels. According to research on the internationa | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11400 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20217 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Métodos | |
| dc.title | Auge de la energia sólar en el sector residencial, comercial e industrial en el departamento de Cortés y su impacto en el mercado hondureño | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
