Análisis de un sistema de gestión de calidad iso 9001:2015 en la constructora Eco
| dc.contributor | Jose Transito Mejia Alvarenga | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Ana Del Carmen Nuñez Cardenas | |
| dc.creator | Marcela Alexandra Rosales Murillo | |
| dc.date | 2023-01-06T14:30:35Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-06T14:30:35Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Enero-2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:20:10Z | |
| dc.description | La presente investigación se realizó en la Constructora ECO; ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán, cuyo objetivo central fue realizar un análisis de la gestión de la calidad de la empresa donde se tomó en cuenta el | |
| dc.description | The present investigation was made in ECO Construction. Located in the city of Tegucigalpa, Francisco Morazán’s department, with the main goal of making an analysis of the company’s quality management. It was taken in consideration the process map, qualit | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12122 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18215 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Iso 9001:2015 | |
| dc.subject | Sistemas De Gestión De Calidad | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.title | Análisis de un sistema de gestión de calidad iso 9001:2015 en la constructora Eco | |
| dc.type | Thesis |
