Análisis y diseño sísmico de columnas de concreto reforzado en marcos rígidos sujetos a flexión y carga axial, con la norma choc-2008 y la norma asce-2016
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Luis Fernando Soto | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Gabriel Armando Echeverría Ramírez | |
| dc.creator | Nancy Mellissa Bustillo Castillo | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:42:55Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Julio-2018 | |
| dc.date | 2018-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:50:12Z | |
| dc.description | La presente investigación se elaboró con el objeto de contribuir con un plan de actualizaciones al CHOC-08 con la finalidad de volver más eficiente el uso de la norma de construcción. Esta investigación está dirigida a un enfoque mixto predominando el enf | |
| dc.description | The present investigation was elaborated in order to contribute with the plan of updating the CHOC-08 in order to make the construction norm more efficient. This investigation was focused as a mixed approach with a predominant quantitative focus; the prin | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7365 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13285 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Capacidad Sísmica | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.title | Análisis y diseño sísmico de columnas de concreto reforzado en marcos rígidos sujetos a flexión y carga axial, con la norma choc-2008 y la norma asce-2016 | |
| dc.type | Thesis |
