Ganancia actual de los emprendimientos que surgieron durante el confinamiento por COVID-19 en San Pedro Sula
| dc.contributor | Josué Manuel Moreno Orellana | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Orlando Javier Castro Gómez | |
| dc.creator | Oscar Armando Núñez Peraza | |
| dc.creator | Sandy Andy Julissa Rodríguez Cano | |
| dc.date | 2023-03-28T16:04:44Z | |
| dc.date | 2023-03-28T16:04:44Z | |
| dc.date | 2023-01-30 | |
| dc.date | 2023-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:18:38Z | |
| dc.description | Introducción. El presente estudio tiene como finalidad conocer como influyó la reapertura económica en la ganancia de aquellos emprendimientos que surgieron durante el periodo del confinamiento por Covid-19 en San Pedro Sula. Métodos. Se utilizó el enfo | |
| dc.description | Introduction. The purpose of this study is to know how the economic reopening influenced the profit of those entrepreneurship that arose during the period of confinement by Covid-19 in San Pedro Sula. Methods. The mixed approach was used to collect qual | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12332 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17893 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Emprendimiento | |
| dc.subject | Eeconomía | |
| dc.subject | Competencia | |
| dc.title | Ganancia actual de los emprendimientos que surgieron durante el confinamiento por COVID-19 en San Pedro Sula | |
| dc.type | Article |
