Percepción docente sobre la Realidad Aumentada en la Enseñanza de Ciencias en Primaria. Análisis DAFO
| dc.coverage | España | |
| dc.creator | Villalustre Martínez, Lourdes | |
| dc.date | 2024-01-05T16:21:24Z | |
| dc.date | 2024-01-05T16:21:24Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:10:00Z | |
| dc.format | 20 páginas. | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8197 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16594 | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | |
| dc.subject | CONTENIDO CIENTIFICO | |
| dc.subject | EDUCACIÓN PRIMARIA | |
| dc.title | Percepción docente sobre la Realidad Aumentada en la Enseñanza de Ciencias en Primaria. Análisis DAFO | |
| dc.type | Other |
