Automatización del consumo y medición de CO2 en planta de producción, EMSULA
| dc.contributor | Darwin Reyes Hernández | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Allan Fabricio Castellanos Rivera | |
| dc.date | 05/01/23 11:07 | |
| dc.date | 2023-01-05T17:07:37Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Abril-2018 | |
| dc.date | 2018-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:42:03Z | |
| dc.description | Según Vaillant (2010), la automatización industrial permite aumentar la producción, mejorar la calidad, la reducción de los costos y personal, cumplir con los requisitos medioambientales, etc. La automatización se ha entendido como una tecnología en la cu | |
| dc.description | According to Vaillant (2010), industrial automation allows increasing production, improving quality, reducing costs and personnel, meeting environmental requirements, etc. Automation has been understood as a technology in which mechanical, electronic and | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9722 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11941 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | Planta | |
| dc.title | Automatización del consumo y medición de CO2 en planta de producción, EMSULA | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
