Optimización de los procesos de atención por chat en la empresa Centricon para el incremento de productividad de los asesores de servicio, durante el primer trimestre de 2019
| dc.contributor | Méndez Flores, Manuel | |
| dc.contributor | Grant Chaves, Melissa | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Herra Acuña, Karen | |
| dc.date | 2019-08-28T19:58:10Z | |
| dc.date | 2019-08-28T19:58:10Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:53:26Z | |
| dc.description | Este proyecto se desarrolló en el Centro de Contactos, en el área encargada de brindar atención de consultas o trámites por medio de Chat a los beneficiarios o postulantes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contratado a la empresa Centricon, ubicada en Tibás. El objetivo de este proyecto es incrementar la productividad de los asesores con respecto a la cantidad de chats que atienden de manera diaria, con el fin de mejorar su rendimiento y cumplir con los indicadores de atención que solicita el Instituto Mixto de Ayuda Social en su contrato de servicios. | |
| dc.description | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4740 | |
| dc.identifier | IND-0649 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13863 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | SERVICIO EN LÍNEA | |
| dc.subject | PROCESOS DE ATENCIÓN | |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
| dc.title | Optimización de los procesos de atención por chat en la empresa Centricon para el incremento de productividad de los asesores de servicio, durante el primer trimestre de 2019 | |
| dc.type | Tesinas |
