Prefactibilidad de un sistema de bombeo y generación eléctrica usando energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía por bombeo en terrenos escarpados
| dc.contributor | Héctor Fernando Villatoro Flores | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Katty Isabel García Colindres | |
| dc.creator | Reniery Adalid Villanueva Pacheco | |
| dc.date | 05/01/23 20:31 | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:57Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Junio-2021 | |
| dc.date | 2021-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:24:18Z | |
| dc.description | Según un estudio realizado en el 2016 por el instituto Nacional de Estadística Honduras(INE), en Honduras el 56.1% de la población vive en el área rural,y dicho sector se dedica principalmente a la agricultura. Los agricultores tienen la necesidad de abas | |
| dc.description | According to a study carried out in 2016 by the Honduras National Institute of Statistics (INE), in Honduras 56.1% of the population lives in rural areas, and this sector is mainly dedicated to agriculture. Farmers have a need for water and elec | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11443 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18871 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Bomba Centrifuga | |
| dc.subject | Sistema Fotovolcaico | |
| dc.subject | Estanque | |
| dc.title | Prefactibilidad de un sistema de bombeo y generación eléctrica usando energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía por bombeo en terrenos escarpados | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
