Riesgos ergonómicos y el impacto de la productividad del operador de costura de New Holland
| dc.contributor | Olvan Ferrera | |
| dc.contributor | Luis Jiménez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés Honduras | |
| dc.creator | Susana Deniss Villeda Perdomo | |
| dc.creator | Katherine Julissa Hernández López | |
| dc.date | 04/01/23 17:17 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:17:12Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Enero-2018 | |
| dc.date | 2018-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:01:53Z | |
| dc.description | New Holland Apparel es una empresa multi-estilos dedicada al rubro de la manufactura. Se han establecido proyectos de mejora que representen mayor productividad y ganancias para la misma, por lo que, se espera aumentar en un 5% la ergonomía. | |
| dc.description | New Holland Apparel is a multi-style company dedicated to the manufacturing business. Improvement projects have been established that represent greater productivity and profits for it, therefore, it is expected to increase ergonomics by 5%. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8082 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15349 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Ergonomía | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Operario | |
| dc.title | Riesgos ergonómicos y el impacto de la productividad del operador de costura de New Holland | |
| dc.type | Thesis |
