Modelo para la segmentación de puntos de venta que proveen servicios electrónicos en base a su nivel de abastecimiento en la zona centro sur de Honduras
| dc.contributor | Myriam Patricia Castro Bonilla | |
| dc.contributor | Hernán Darío Fuentes Carrasco | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Miguel Alejandro Reyes Reyes | |
| dc.creator | Kelin Janeth Trujillo Ávila | |
| dc.creator | ||
| dc.date | 04/01/23 16:50 | |
| dc.date | 04/01/23 16:50 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | octubre-2013 | |
| dc.date | 2013-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:56:26Z | |
| dc.description | El presente proyecto se elaboró con el objetivo de presentar las bases para la elaboración de un modelo de segmentación de puntos de venta con base a su nivel de abastecimiento, que sirva de aporte para las empresas que brindan recargas de forma electróni | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7529 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14372 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Celtel | |
| dc.subject | Servicios electrónicos | |
| dc.title | Modelo para la segmentación de puntos de venta que proveen servicios electrónicos en base a su nivel de abastecimiento en la zona centro sur de Honduras | |
| dc.type | Thesis |
