Sistema de medición y monitoreo de corriente eléctrica para unidad de aire acondicionado
| dc.contributor | Ramón Dagoberto Baide Pérez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Ángel Josué Rodríguez Mejía | |
| dc.date | 05/01/23 21:06 | |
| dc.date | 2023-01-06T03:06:14Z | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date | Julio-2022 | |
| dc.date | 2022-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:38:32Z | |
| dc.description | Como bien se sabe la ENEE es la empresa que se encarga del cobro del suministro eléctrico en Honduras, para realizar la medición del consumo de energía en las empresas u hogares ellos utilizan medidores electromecánicos y digitales con los cuales se regis | |
| dc.description | As is well known, the ENEE is the company that is responsible for charging electricity supply in Honduras. To measure energy consumption in companies or homes, they use electromechanical and digital meters with which electricity consumption is recorded an | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11707 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20628 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.subject | Corriente Eléctrica | |
| dc.subject | Monitorear | |
| dc.title | Sistema de medición y monitoreo de corriente eléctrica para unidad de aire acondicionado | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
