Implementación de alternativas de generación de ingresos para cubrir los costos operarios del Parque Tecnológico Ambiental de la Uruca posterior al cierre técnico del año 2025
| dc.contributor | Salazar Jiménez, Federico Antonio | |
| dc.contributor | Sánchez Morales, Roberto | |
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Amador Bikkazakova, Rodolfo | |
| dc.date | 2025-02-12T20:33:33Z | |
| dc.date | 2025-02-12T20:33:33Z | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:25:26Z | |
| dc.description | El presente proyecto de tesis explora las opciones de generación de ingresos en el parque tecnológico de la Uruca a través de la producción de energía eléctrica y desplazamiento de consumos de diésel de la flota de camiones recolectores, utilizando el subproducto biogás y los respectivos tratamientos para la adecuación. | |
| dc.description | Licenciatura | |
| dc.format | 155 p. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8972 | |
| dc.identifier | IND-1281 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18998 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PROCESOS OPERATIVOS | |
| dc.subject | GENERACIÓN DE INGRESOS | |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | |
| dc.subject | RENTABILIDAD | |
| dc.subject | EFICIENCIA | |
| dc.title | Implementación de alternativas de generación de ingresos para cubrir los costos operarios del Parque Tecnológico Ambiental de la Uruca posterior al cierre técnico del año 2025 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
