Propuesta para la rotación de personal en la empresa Energía PD, 2022
| dc.contributor | Carlos Antonio Triminio | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Julio Cesar Suazo Membreño | |
| dc.creator | Martha Gabriela Cruz Cruz | |
| dc.date | 05/01/23 19:40 | |
| dc.date | 2023-01-06T01:40:38Z | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date | Mayo-2022 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:04:04Z | |
| dc.description | Nuestra investigación tiene como propósito principal la reducción de rotación de personal en la empresa Energía PD, contribuyendo en la optimización de costos y el desarrollo organizacional interno de la empresa, que tiene como objetivo analizar cuáles so | |
| dc.description | Our research has as its main purpose the reduction of personnel turnover in the Energy PD company, contributing to the optimization of costs and theinternal organizational development of the company, which aims to analyze what are t | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11069 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15804 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Rotación | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.title | Propuesta para la rotación de personal en la empresa Energía PD, 2022 | |
| dc.type | Thesis |
