Análisis de reservas de capacidad de generación considerando la penetración de fuentes renovables variables
| dc.contributor | Jorge Nuñes Pagoaga | |
| dc.contributor | ||
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | David Ricardo Martinez Alvarenga | |
| dc.date | 2023-01-04T18:56:38Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-04T18:56:38Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Abril-2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:33:22Z | |
| dc.description | Considerando que la matriz energética de Honduras ha sufrido un cambio drástico durante los últimos años debido a la introducción de las energías renovables variables, este cambio nos conlleva a estudiar el impacto que se genera en el sistema interconecta | |
| dc.description | Considering that the energy matrix of Honduras has undergone a drastic change during the last years due to the introduction of variable renewable energies, this change leads us to study the impact that is generated in the national interconnected system (S | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7193 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19872 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Fuentes Renovables | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.subject | Analisis | |
| dc.title | Análisis de reservas de capacidad de generación considerando la penetración de fuentes renovables variables | |
| dc.type | Thesis |
