Tarjeta de crédito como medio de pago y su índice de morosidad en mata redonda de Costa Rica, durante el primer semestre del 2018
| dc.contributor | Córdero Cespedes, Alexander | |
| dc.contributor | Vargas Zúñiga, Luis | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN BANCA Y FINANZAS | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Barrantes Sáenz, Alejandro José | |
| dc.date | 2019-01-04T15:15:38Z | |
| dc.date | 2019-01-04T15:15:38Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:30:30Z | |
| dc.description | Identificar el conocimiento de los tarjetas habientes en relación con el uso, reglamentos, normativas y beneficios que presenta la tarjeta de crédito como medio de pago y su impacto dentro de la economía e índice de morosidad en el sistema financiero de Costa Rica. | |
| dc.description | Licenciatura en Administración con Énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.format | 200 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3283 | |
| dc.identifier | ADM-HE 0968 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10047 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | PROCESO FINANCIERO | |
| dc.subject | TARJETA CRÉDITO | |
| dc.subject | MEDIO PAGO | |
| dc.subject | MOROSIDAD | |
| dc.title | Tarjeta de crédito como medio de pago y su índice de morosidad en mata redonda de Costa Rica, durante el primer semestre del 2018 | |
| dc.type | TFG |
