Comparación tecno-económica de la implementación de algoritmo de retroceso en sistemas fotovoltaicos sobre terreno con seguidores solares de un eje en Honduras
| dc.contributor | Héctor Fernando Villatoro Flores | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Rodrigo Zelaya Suárez | |
| dc.date | 05/01/23 20:31 | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:49Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Marzo-2021 | |
| dc.date | 2021-03-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:16:04Z | |
| dc.description | El potencial energético de la energía solar es considerado como el más aprovechable entre las energías renovables que existen actualmente. Si pudiéramos aprovechar completamente los 175 PW de irradiancia solar que la Tierra recibe,se podría llegar a cubri | |
| dc.description | The potential of solar energy is considered to be the most usable amongst all renewable types of energies that exist nowadays. This means that if we could take full advantage of the entire 175 PWof solar irradiance that the Earth receives from the s | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11428 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17521 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Localidad | |
| dc.subject | Electricidad | |
| dc.subject | Retroceso | |
| dc.title | Comparación tecno-económica de la implementación de algoritmo de retroceso en sistemas fotovoltaicos sobre terreno con seguidores solares de un eje en Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
