Implementación de herramientas de mejora productiva para el departamento de servicio al cliente y back office de llamadas de la empresa Gestionadora de Créditos en el primer cuatrimestre de 2025
| dc.contributor | Castro Vásquez, Johan | |
| dc.contributor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor | Vargas León, Edwin | |
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Zamora Quirós, Daniel | |
| dc.date | 2025-08-19T21:21:40Z | |
| dc.date | 2025-08-19T21:21:40Z | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:20:00Z | |
| dc.description | El proyecto de graduación aborda la necesidad de mejorar la eficiencia y la calidad en el departamento de servicio al cliente y back office de llamadas de la empresa Gestionadora de Créditos. Los principales problemas identificados incluyen la prolongada duración en la gestión de trámites y la falta de estandarización en los procesos, lo que repercute negativamente en la productividad y en la experiencia general del usuario. El objetivo general del proyecto es implementar herramientas de mejora productiva para el departamento de servicio al cliente y back office de llamadas de la empresa Gestionadora de Créditos durante el primer cuatrimestre de 2025. El alcance de este estudio se limita al análisis y diseño de soluciones para los procesos internos. | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 121 p. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9473 | |
| dc.identifier | IND-1341 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18176 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | GESTIÓN DE TRÁMITES | |
| dc.subject | PROCESOS INTERNOS | |
| dc.subject | MEJORA CONTINUA | |
| dc.subject | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS | |
| dc.title | Implementación de herramientas de mejora productiva para el departamento de servicio al cliente y back office de llamadas de la empresa Gestionadora de Créditos en el primer cuatrimestre de 2025 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
