Propuesta de mejora en el proceso de las devoluciones de Unimerc
| dc.contributor | Triminio Carlos | |
| dc.contributor | Aldo Zavala | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés Honduras | |
| dc.creator | Maritza Vanessa Acosta Rivera | |
| dc.creator | Jairo Joseth Hernández Villeda | |
| dc.date | 04/01/23 17:18 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:18:08Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Mayo-2018 | |
| dc.date | 2018-05-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:36:36Z | |
| dc.description | El presente estudio tiene la finalidad de identificar las principales causas de devolución que afectan a la empresa Unimerc en el periodo de enero a diciembre 2017, para lograr dicho objetivo se identificaron 4 variables como ser calidad, canales de distr | |
| dc.description | The purpose of this study is to identify the main causes of returns that affect the Unimerc company in the period from January to December 2017, to achieve this objective, 4 variables were identified, such as quality, distribution channels, policies / pro | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8109 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20324 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Mejora | |
| dc.subject | Procesos | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.title | Propuesta de mejora en el proceso de las devoluciones de Unimerc | |
| dc.type | Thesis |
