Optimización del servicio en las ventanillas del área de caja para banco Davivienda Honduras, S.A.
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Marlon Javier Mejía Medrano | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Alma Elizabeth Cáceres Perdomo | |
| dc.creator | David Antonio González Vargas | |
| dc.date | 04/01/23 16:56 | |
| dc.date | 2023-01-04T22:56:52Z | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | Octubre-2015 | |
| dc.date | 2015-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:33:45Z | |
| dc.description | El presente estudio se elaboró para contribuir a la optimización y reducción del tiempo de espera de los clientes en el área de caja de Banco Davivienda Honduras, S.A., a través de un plan estratégico, tomando como base la necesidad que presenta esta inst | |
| dc.description | The present study was developed to help optimize and reduce waiting time for customers in the cash register area of Banco Davivienda Honduras, S.A., through a strategic plan, based on the needs presented by this institution to increase customers’ satisfa | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7752 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19926 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Atención al Cliente | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Quejas | |
| dc.title | Optimización del servicio en las ventanillas del área de caja para banco Davivienda Honduras, S.A. | |
| dc.type | Thesis |
