Factores influyentes en la satisfacción de los clientes en cuatro bancos de San Pedro Sula 2019
| dc.contributor | Abel Edgardo Salazar Mejía | |
| dc.contributor | Ricardo Enrique Yones Moreno | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Elena María Reyes López | |
| dc.creator | Rafael Leonardo Borjas Hernández | |
| dc.date | 05/01/23 08:46 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:46:25Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Enero-2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:34:31Z | |
| dc.description | Un factor que se considera importante en las instituciones bancarias es el nivel de satisfacción de los clientes que es evaluado por los productos o servicios ofrecidos. Es por el cual se pretende conocer cuál es el nivel de satisfacción de los clientes d | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8894 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10579 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.title | Factores influyentes en la satisfacción de los clientes en cuatro bancos de San Pedro Sula 2019 | |
| dc.type | Thesis |
